| 注文IDOrder ID | 顧客Customer | 金額Amount | 利用ptUsed pt | 付与ptGranted pt | 状態Status | 日時Date/time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20261014-0003 | Tan3 | ¥22 | 22 | 0 | 会計済Paid | 10-14 15:08 | レシートReceipt |
| ORD-20261014-0002 | Tan3 | ¥179 | 179 | 1 | 会計済Paid | 10-14 11:30 | レシートReceipt |
| ORD-20261014-0001 | Tan2 | ¥200 | 100 | 2 | 会計済Paid | 10-14 11:26 | レシートReceipt |
| ORD-20261009-0008 | QC_linh_M1 | ¥10,000 | 500 | 729 | 会計済Paid | 10-09 18:09 | レシートReceipt |
| ORD-20261009-0007 | QC_linh_M1 | ¥100 | 100 | 135 | 会計済Paid | 10-09 14:18 | レシートReceipt |
| ORD-20261009-0006 | QC_linh_M1 | ¥1,000 | 30 | 0 | 下書きDraft | 10-09 14:17 | レシートReceipt |
| ORD-20261009-0005 | 退会済み_5ehlrn35FLg4 | ¥20,000 | 100 | 1,329 | cancelled | 10-09 14:11 | レシートReceipt |
| ORD-20261009-0004 | QC_linh_A1 | ¥1,000 | 50 | 189 | cancelled | 10-09 14:04 | レシートReceipt |
| ORD-20261009-0003 | 退会済み_Wy61Wj3xbOfU | ¥100 | 10 | 135 | cancelled | 10-09 13:20 | レシートReceipt |
| ORD-20261009-0002 | QC_linh_OFF2_e | ¥100 | 10 | 135 | cancelled | 10-09 13:14 | レシートReceipt |
| ORD-20261009-0001 | QC | ¥100 | 100 | 136 | cancelled | 10-09 11:05 | レシートReceipt |
| ORD-20261008-0004 | Member_QC1 | ¥100 | 100 | 136 | cancelled | 10-08 17:27 | レシートReceipt |
| ORD-20261008-0003 | Member_QC1 | ¥1,000 | 30 | 199 | cancelled | 10-08 17:06 | レシートReceipt |
| ORD-20261008-0002 | Member_QC1 | ¥1,000 | 50 | 0 | 下書きDraft | 10-08 16:30 | レシートReceipt |
Point System API なしNo Point System API自社DB(orders)の直近50件Latest 50 orders from the shop DB (orders)